今天是:
天气预报:
下属市场列表
食品安全监管联动机制
  5月9日,区长朱华、副区长许玲娣带队区府办等部门主要负责人检查药品食品安全工作。在检查邱山菜场时,检查组走访了多...
·确保菜篮子安全,庙东农贸市场建立... [2012-03-14]
·关键性网点的农贸市场要国有控股 体... [2012-03-09]
·中山路农贸市场2011年12月31日新装... [2011-12-31]
·饭桌上菜肴源头来自哪马大嫂小票一... [2011-10-20]
·余杭区蜜饯检测结果出炉 抽检合格
记者从杭州市质量技术监督局余杭分局获悉,备受市民关注的"央视曝光余杭区蜜饯...
·监测食品安全,浙江全网覆盖 [2012-05-02]
·北京海鲜市场 海鱼也吃麻药 [2012-03-21]
·卫生部新闻发言人:地沟油尚无检... [2011-10-14]
·杭州RFID肉类蔬菜流通追溯体系试... [2011-03-31]
·杭州建立猪肉安全信息化追溯管理... [2011-03-29]
·食品安全重拳出击绝对不可含糊 [2011-02-21]
·“皮革奶粉”死灰复燃凸显监管失灵 [2011-02-21]
通知公告
·关于加强对大白菜、土豆等农产品... [05-07]
·办公作息时间调整通知 [05-02]
·通知 [04-26]
·务虚会议发言主题 [02-14]
·关于做好防冻抗雪安全工作的紧急... [01-20]
·2011年度市场中心优秀员工名单 [01-12]
·关于开展节前安全生产检查及年终... [12-26]
通讯报道
·简讯 []
·小丁跑菜场 []
·小丁跑菜场 []
·小丁跑菜场 []
·小丁跑菜场 []
·小丁跑菜场 []
·小丁跑菜场:菜价平稳 豆制品比较... []
每周菜价 (指导价)   单位:元/500克 [上周菜价]
品种 中山 丘山 庙东 荷花塘 塘栖 余杭 闲林
羊肉 27.00       27 33.00  
鸭蛋 6.50 7.00 8.00 7.00 5 7.00 6.00
条肉 12.00 12.0 12.0 13.0 11 15.00 13.00
梭子蟹 50.00   25.0   20 50.00 35.00
素鸡 7.00 5.00 5.00 4.50 4.5 1.50  
生姜 5.00 5.00 5.00 7.00 5 2.00 3.50
青菜 3.50 2.50 2.50 3.50 2.5 2.00 2.50
千张 7.00 5.00 5.00 2.00 8 3.00 2.00
排骨 16.00 16.0 16.0 16.0 13 20.00 18.00
牛肉 22.00 19.0 20.0   24 25.00 25.00
木耳菜 2.50 2.00 3.50   4   2.50
毛毛菜 2.50 2.50 2.50 3.50 2 2.50 2.00
罗卜 1.50 1.50 2.00 1.00 1.5 2.50 1.50
菱角              
茭白 7.50 8.50 9.00 6.00 6.5 9.00 6.00
甲鱼 35.00 55.0 50.0 50.0 28 35.00 35.00
鲫鱼 11.00 11.0 10.0 8.00 9 8.50 10.00
基围虾 120.00         120.00  
鸡蛋 4.00 4.00 5.00 5.00 4.5 4.00 3.80
活鸭 16.00 13.0 16.0 17.0 11 9.50 10.00
活鸡 11.00 11.0 12.0 11.0 9 9.50 7.50
黄鳝 35.00 45.0 45.0 35.0 25 65.00 30.00
黄豆 7.50 6.50 8.0 6.50 6 8.00 7.00
花菜 4.00 3.00 2.50 3.30 5 2.00 3.50
河蟹         20 70.00  
河虾 38.00 35.0 50.0 35.0 50 65.00 30.00
豆腐盒装 2.00 2.00 2.00 1.50 1.5 1.50 1.20
冬笋           4.00  
冬瓜 2.80 2.50 2.00 2.00 2.5 3.00 2.50
带鱼 23.00 24.0 22.0 18.0 15 20.00 12.00
大蒜头 3.50 5.00 5.50 8.50 4 3.00 4.50
大白菜 1.50 1.50 2.00 1.30 2 2.00 1.50
纯精肉 14.00 15.0 15.0 16.0 13 15.00 15.00
春笋 5.00 6.0 6.0 3.50   2.50 4.00
鲳鳊鱼 25.00 27.0 26.0 27.0 22 40.00 23.00
草鱼 8.00 8.00 10.0   8 7.50 6.00
鳊鱼 10.00 11.0 10.0 9.00 8 8.50 7.00
包心菜 2.00 1.50 2.50 1.00 2 2.00 2.50
包头鱼 9.00 8.50 8.0 7.00 8 7.50 6.50
板栗 10.00       6 6.00  
食品检测登记表 [查看详细]
序号 检测日期 商品名称 被检单位/个人 商品来源 检测结果
0 20120521 青菜 65 临平保障桥 合格
1 20120521 四季豆 65 临平保障桥 合格
2 20120521 平菇 72 临平保障桥 合格
3 20120521 鲜花生 72 临平保障桥 合格
4 20120521 西红柿 82 临平保障桥 合格
5 20120521 扁豆 82 临平保障桥 合格
6 20120521 荷兰豆 86 临平保障桥 合格
7 20120521 芹菜 86 临平保障桥 合格
8 20120521 菠菜 109 临平保障桥 合格
9 20120521 蒿菜 109 临平保障桥 合格
10 20120521 豇豆 52 临平保障桥 合格
11 20120521 莴笋 52 临平保障桥 合格
12 20120521 生姜 52 临平保障桥 合格
13 20120521 千张结 46 杭州豆制品厂 合格
14 20120521 油豆腐 45 杭州豆制品厂 合格
15 20120521 香肠 56 杭州 合格
16 20120521 水发笋 73 自产自销 合格
17 20120521 荷兰豆 300 勾庄物流 合格
18 20120521 野菌菇 301 勾庄物流 合格
19 20120521 黄瓜花 302 勾庄物流 合格
20 20120521 空心菜 305 勾庄物流 合格
21 20120521 香蒿 306 勾庄物流 合格
22 20120521 菜心 307 勾庄物流 合格
23 20120521 豆瓣 336 保障桥 合格
24 20120521 四季豆 337 保障桥 合格
25 20120521 豇豆 338 保障桥 合格
26 20120521 芹菜 341 保障桥 合格
27 20120521 苋菜 342 保障桥 合格
28 20120521 青菜 343 保障桥 合格
29 20120521 圣女果 497 临平水果批发市场 合格
30 20120521 酸辣萝卜 110 乔司鸿兴酱菜 合格
31 20120521 牛百叶 133 杭州 合格
32 20120521 白木耳 营2 杭州 合格
33 20120521 油豆腐 445 杭州 合格
34 20120521 圆椒 118 杭州物流中心 合格
35 20120521 鲜花生 105 杭州物流中心 合格
36 20120521 韭菜花 117 保障桥 合格
37 20120521 毛豆 112 保障桥 合格
38 20120521 金针菇 112 保障桥 合格
39 20120521 黄瓜 57 自产 合格
40 20120521 鸡毛菜 60 自产 合格
41 20120521 菠菜 60 自产 合格
42 20120521 蒿菜 61 自产 合格
43 20120521 四季豆 63 自产 合格
44 20120521 空心菜 61 自产 合格
45 20120521 蚕豆 63 自产 合格
46 20120521 腌豇豆 157 乔司 合格
47 20120521 雪菜 62 自产 合格
48 20120521 香菇 156 杭州 合格
49 20120521 海带 159 自发 合格
50 20120521 香干 175 杭州 合格
51 20120521 豆腐皮 175 杭州 合格
52 20120521 干辣椒 151 杭州 合格
53 20120521 干菜 145 杭州勾庄 合格
54 20120521 绿豆芽 384 自产 合格
55 20120521 尖椒 353 勾庄 合格
56 20120521 豆腐干 311 自产 合格
57 20120521 荷兰豆 436 勾庄 合格
58 20120521 茭白 411 本地 不合格
59 20120521 豇豆 474 勾庄 合格
60 20120521 青菜 481 勾庄 合格
61 20120521 金针菇 494 德清 合格
62 20120521 香蒿 559 勾庄 合格
63 20120521 四季豆 611 勾庄 合格
64 20120521 韭芽 608 勾庄 合格
65 20120521 鲜香菇 719 勾庄 合格
66 20120521 花菜 764 勾庄 合格
67 20120521 菠菜 723 勾庄 合格
68 20120521 花菜 陈连法 杭州 合格
69 20120521 青菜 陈连法 杭州 合格
70 20120521 扁豆 陈连法 杭州 合格
71 20120521 四季豆 陈连法 杭州 合格
72 20120521 苋菜 陈连法 杭州 合格
73 20120521 包心菜 章慧英 杭州 合格
74 20120521 茄子 章慧英 杭州 合格
75 20120521 缸豆 章慧英 杭州 合格
76 20120521 小尖椒 章慧英 杭州 合格
77 20120521 毛豆 章慧英 杭州 合格
78 20120521 小白菜 254 自产 合格
79 20120521 空心菜 254 自产 合格
80 20120521 木耳菜 254 自产 合格
81 20120521 四季豆 254 自产 合格
82 20120521 生菜 254 自产 合格
83 20120521 芹菜 19 勾庄 合格
84 20120521 黄瓜 19 勾庄 合格
85 20120521 荷兰豆 19 勾庄 合格
86 20120521 金针菇 19 勾庄 合格
87 20120521 马兰头 19 勾庄 合格
88 20120521 青椒 83 勾庄 合格
89 20120521 毛豆 83 勾庄 合格
90 20120521 大白菜 83 勾庄 合格
91 20120521 菠菜 83 勾庄 合格
92 20120521 花菜 83 勾庄 合格
93 20120521 湿面 16 自产 合格
94 20120521 千张 542 杭州 合格
95 20120521 榨菜头 25 萧山 合格
96 20120521 腰果 26 近江 合格
97 20120521 香肠 495 农都 合格
 
 
杭州市余杭区市场开发服务中心版权所有 20010 总访问量:154663
本站网络实名:杭州市余杭区市场开发服务中心 意见和建议 浙ICP备05016896号
杭州网尽信息科技有限公司设计制作和技术支持